|  | ПрАТ "ЗЕРЗ" | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Дата розміщення: 25.07.2016 Звіт за 2 квартал 2016 рокуЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | 
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 114983 | 15397 | 
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 | 
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 | 
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 | 
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 | 
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 | 
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 104487 ) | ( 13748 ) | 
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Валовий: прибуток | 2090 | 10496 | 1649 | 
| збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 | 
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 | 
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 | 
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 | 
| Інші операційні доходи | 2120 | 4399 | 916 | 
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 | 
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 | 
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 20717 ) | ( 13197 ) | 
| Витрати на збут | 2150 | ( 781 ) | ( 1325 ) | 
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 7532 ) | ( 4995 ) | 
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 | 
| збиток | 2195 | ( 14135 ) | ( 16952 ) | 
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 | 
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 | 
| Інші доходи | 2240 | 78 | 4 | 
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 | 
| Фінансові витрати | 2250 | ( 1955 ) | ( 2373 ) | 
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Інші витрати | 2270 | ( 4 ) | ( 0 ) | 
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 | 
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 | 
| збиток | 2295 | ( 16016 ) | ( 19321 ) | 
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 | 
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 | 
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 | 
| збиток | 2355 | ( 16016 ) | ( 19321 ) | 
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | 
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 777 | 0 | 
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 | 
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 | 
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 | 
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 | 
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 777 | 0 | 
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 | 
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 777 | 0 | 
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -15239 | -19321 | 
| Матеріальні затрати | 2500 | 108315 | 46563 | 
| Витрати на оплату праці | 2505 | 52097 | 30811 | 
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 11638 | 11977 | 
| Амортизація | 2515 | 5910 | 4668 | 
| Інші операційні витрати | 2520 | 18619 | 9294 | 
| Разом | 2550 | 196579 | 103313 | 
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 294815068 | 294815068 | 
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 294815068 | 294815068 | 
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0.05432558 | -0.06553599 | 
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0.05432558 | -0.06553599 | 
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 | 
Примітки: За 1 пiврiччя 2016 р. одержано доходу -  119460 тис.грн.
У тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї  -  114983 тис.грн.
- iншi операцiйнi  доходи –  4399 тис.грн.
у тому числi: 
- доходи  вiд соцiально – культурної та житлової сфери – 419 тис.грн
- iншi операцiйнi  доходи – 2507 тис.грн.
- штрафи та пенi – 13 тис.грн.
- списання кредиторської заборгованостi – 32 тис.грн.
- вiд реалiзацiї оборотних активiв – 1428 тис. грн..
- iншi  доходи - 78 тис.грн.
За 1 пiврiччя 2016 р.  витрати склали – 135476 тис.грн.
У тому числi :
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї –  104487 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати –   20717 тис.грн.
- витрати на збут –  781 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати – 7532 тис.грн.
у тому числi:
- матерiальна допомога непрацюючим – 56 тис грн.
- собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв – 1346 тис.грн.
- штрафи, пенi – 287 тис.грн.
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери – 2425 тис.грн
- середнiй заробiток мобiлiзованим – 815 тис.грн.
- нестачi та псування цiнностей – 2 тис.грн.
- iншi витрати –  2601 тис.грн. (в т.ч. лiкарнянi - 47 тис.грн, пiльговi пенсiї - 1323 тис.грн, - вiдрахування профкому – 422 тис.грн, iншi – 809 тис.грн.)
- фiнансовi витрати –  1955 тис.грн.
- iншi витрати – 4 тис.грн.
Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 9236  тис.грн. 
Нерозподiлений прибуток коригувався на суму 330 тис.грн. ( витрати за 2015 рiк, первиннi документи за якими отриманi та  вiдображенi у сiчнi-лютому, квiтнi 2016 року) Таким чином, сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 8906 тис.грн.
Фiнансовий результат до оподаткування  - збиток  16016 тис.грн
Списання дооцiнки  в сумi, пропорцiйнiй  нарахуванню амортизацiї – 1742 тис.грн.
Сальдо нерозподiленого збитку на 30.06.2016 - 5368 тис.грн.
| Керівник | 
 (підпис) | Руденко О.О. 
 | 
| Головний бухгалтер | 
 (підпис) | Юрчак Т.Є. 
 |