|  | ПрАТ "ЗЕРЗ" | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Дата розміщення: 24.07.2015 Звіт за 2 квартал 2015 рокуЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | 
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 15397 | 114617 | 
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 | 
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 | 
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 | 
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 | 
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 | 
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 13748 ) | ( 98816 ) | 
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Валовий: прибуток | 2090 | 1649 | 15801 | 
| збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 | 
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 | 
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 | 
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 | 
| Інші операційні доходи | 2120 | 916 | 884 | 
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 | 
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 | 
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 13197 ) | ( 12710 ) | 
| Витрати на збут | 2150 | ( 1325 ) | ( 1373 ) | 
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 4995 ) | ( 4729 ) | 
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 | 
| збиток | 2195 | ( 16952 ) | ( 2127 ) | 
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 | 
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 | 
| Інші доходи | 2240 | 4 | 1540 | 
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 | 
| Фінансові витрати | 2250 | ( 2373 ) | ( 666 ) | 
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 | 
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 | 
| збиток | 2295 | ( 19321 ) | ( 1253 ) | 
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 | 
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 | 
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 | 
| збиток | 2355 | ( 19321 ) | ( 1253 ) | 
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | 
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -1920 | 4040 | 
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 | 
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 | 
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 | 
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 | 
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -1920 | 4040 | 
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 | 
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -1920 | 4040 | 
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -21241 | 2787 | 
| Матеріальні затрати | 2500 | 46563 | 71091 | 
| Витрати на оплату праці | 2505 | 30811 | 36713 | 
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 11977 | 14382 | 
| Амортизація | 2515 | 4668 | 3837 | 
| Інші операційні витрати | 2520 | 9294 | 11833 | 
| Разом | 2550 | 103313 | 137856 | 
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 294815068 | 294815068 | 
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 294815068 | 294815068 | 
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0.06553599 | -0.00425012 | 
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0.06553599 | -0.00425012 | 
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0.07934974 | 
Примітки: За 1 пiврiччя  2015 р. одержано доходу -  16317 тис.грн.
У тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї  -  15397 тис.грн.
- iншi операцiйнi  доходи –  916 тис.грн.
       у тому числi 
- доходи вiд реалiзацiї оборотних активiв – 29 тис.грн.
- доходи  вiд соцiально – культурної та житлової сфери – 376 тис.грн.
- доход вiд цiльового фiнансування  - 198 тис.грн
- доходи вiд списання кредиторської заборгованостi – 94 тис.грн.
- доходи вiд псування та нестачi цiнностей – 12 тис.грн.
- iншi операцiйнi  доходи – 207 тис.грн.
- iншi  доходи - 4 тис.грн.
За 1 пiврiччя 2015 р. одержано витрат – 35638тис.грн. :
У тому числi :
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї –  13748 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати –   13197 тис.грн.
- витрати на збут –  1325 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати – 4995 тис.грн.
у тому числi :
- матерiальна допомога непрацюючим – 68 тис грн.
- штрафи, пенi – 197 тис.грн.
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери – 1893 тис.грн
- iншi витрати –  2167 тис.грн.
- витрати вiд нестач та псування цiнностей – 670 тис.грн.
- фiнансовi витрати –  2373 тис.грн.
Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 23702  тис.грн. 
Фiнансовий результат до оподаткування:  збиток 19321 тис.грн
Cписання дооцiнки  в сумi, пропорцiйнiй  нарахуванню амортизацiї – 1920  тис.грн.
Дивiденди  за 2014 р. не сплачувались, так як у 2014 роцi отримали збиток.
Сальдо нерозподiленого прибутку на 30.06.15 - 6301 тис.грн.
| Керівник | 
 (підпис) | Винник О.М. 
 | 
| Головний бухгалтер | 
 (підпис) | Сергiєнко О.О. 
 |