|  | ПрАТ "ЗЕРЗ" | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Дата розміщення: 24.10.2014 Звіт за 3 квартал 2014 рокуБаланс (Звіт про фінансовий стан) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 15233 | 15178 | 
| первісна вартість | 1001 | 16444 | 16491 | 
| накопичена амортизація | 1002 | 1211 | 1313 | 
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 7534 | 8093 | 
| Основні засоби: | 1010 | 106198 | 115990 | 
| первісна вартість | 1011 | 576856 | 589618 | 
| знос | 1012 | 470658 | 473628 | 
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 
| знос | 1017 | 0 | 0 | 
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 
| Усього за розділом I | 1095 | 128965 | 139261 | 
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 58879 | 85754 | 
| Виробничі запаси | 1101 | 37588 | 44857 | 
| Незавершене виробництво | 1102 | 20644 | 35744 | 
| Готова продукція | 1103 | 620 | 5120 | 
| Товари | 1104 | 27 | 33 | 
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 160115 | 55370 | 
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 494 | 303 | 
| з бюджетом | 1135 | 1 | 11575 | 
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 11552 | 
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 260 | 545 | 
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 84 | 8803 | 
| Готівка | 1166 | 3 | 4 | 
| Рахунки в банках | 1167 | 81 | 8799 | 
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 41 | 28 | 
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 
| Інші оборотні активи | 1190 | 182 | 253 | 
| Усього за розділом II | 1195 | 220056 | 162631 | 
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 
| Баланс | 1300 | 349021 | 301892 | 
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 73704 | 73704 | 
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 
| Капітал у дооцінках | 1405 | 56269 | 62104 | 
| Додатковий капітал | 1410 | 28300 | 28300 | 
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 
| Резервний капітал | 1415 | 3364 | 3364 | 
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 54297 | 33490 | 
| Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 | 
| Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 | 
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 
| Усього за розділом I | 1495 | 215934 | 200962 | 
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 1018 | 2825 | 
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 1019 | 1022 | 
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 1019 | 1022 | 
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 
| Усього за розділом II | 1595 | 2037 | 3847 | 
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 17934 | 
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 97263 | 71885 | 
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 24051 | 2032 | 
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 6104 | 0 | 
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 2873 | 1726 | 
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 6641 | 3331 | 
| за одержаними авансами | 1635 | 38 | 51 | 
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 184 | 124 | 
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 131050 | 97083 | 
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 
| Баланс | 1900 | 349021 | 301892 | 
Примітки: Дебiторська заборгованiсть за балансом на 30 вересня 2014 р. зменшилась з початку року на 93077  тис.грн. та складає  67793 тис.грн. в т.ч.
 1.За товари ,роботи ,послуги - 55370 тис.грн
      2.Розрахунки з бюджетом –  11575 тис.грн.
      3.За виданими авансами – 303 тис.грн.
      4.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 545 тис.грн.
 По термiнам заборгованостi :
-	до 30 днiв –  47281 тис.грн.
-                   з 30 до 60 днiв –  3912 тис.грн.
-	з 61 до 90 днiв –  4331  тис.грн.
-	з 90 днiв до 1 року – 12259  тис.грн.
-	бiльше року  -  10 тис.грн.
Заборгованiсть Укрзалiзницi в загальнiй сумi заборгованостi  –  55368  тис.грн.
в тому числi за вiдремонтований рухомий склад по залiзницях:
1.Пiвденна –    11500 тис.грн.,
2.Приднiпровська –   4087 тис.грн. 
3.Одеська – 1935 тис.грн .
4.Пiвденно-захiдна – 37846 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за балансом складає 80376  грн. 
Сума кредиторської заборгованостi за ТМЦ з початку року  зменшилась на 
   20577 тис.грн. та складає– 68506 тис.грн., в т.ч. – 16572 тис.грн.-
  прострочена кредиторська заборгованiсть .
Найбiльшими кредиторами з постачання матерiалiв та напiвфабрикатiв є :
1. НВП «Локомотив»  –(запчастини) – 5717 тис.грн., в т.ч. прострочена -  4802 тис.грн.
2.Укрпромвпровадження –(iзоляцiя, дроти, пiдшипники та iнш.) - 15930 тис.грн , в т.ч. прострочена –  312 тис.грн.
3.Альбiон ТК- –(запчастинии) – 3870 тис.грн.,в т.ч. прострочена –  3601 тис.грн.
4.Астат - Ресурс  -(матерiали) – 4303 тис.грн., в т.ч. прострочена –  0 тис.грн.
5.Компанiя Зенiт (бзк) – 5299 тис.грн, в т.ч. прострочена –  3217 тис.грн.
6.ТД ЄПК Запорiжжя-( матерiали) -2967 тис.грн. в т.ч. прострочена  -1093 тис.грн.
7. Запорiзький механоремонтний комплекс – 1514 тис.грн. в т.ч. прострочена 
     -9 тис.грн.
8. ТОВ АМБ «ТЕХНОЛОДЖИС» - 1151 тис.грн. в т.ч. прострочена  -27 тис.грн
Заборгованiсть з бюджетом в сумi 2032  тис.грн. складається з сум нарахованих податкiв, термiн сплати яких наступає пiзнiше 01.10.2014 р.
В сумi заборгованостi з заробiтної плати та страхування показана нарахована у вереснi 2014 р. заробiтна плата з утриманнями та нарахуваннями на неї, термiн виплати якої наступає пiзнiше 01.10.14р.
| Керівник | 
 (підпис) | Полiтикiн Г.В. 
 | 
| Головний бухгалтер | 
 (підпис) | Сергiєнко О.О. 
 |