|
ПрАТ "ЗЕРЗ" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 27.04.2018
Річний звіт за 2017 рікЗвіт про власний капітал
|
Форма N 4 | Код за ДКУД | 1801005 |
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 73704 | 55234 | 28214 | 3364 | 5369 | 0 | 0 | 165885 |
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | -879 | 0 | 0 | -879 |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 73704 | 55234 | 28214 | 3364 | 4490 | 0 | 0 | 165006 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33326 | 0 | 0 | -33326 |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | -2936 | -106 | 0 | 2936 | 0 | 0 | -106 |
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | -1793 | -106 | 0 | -30390 | 0 | 0 | -32289 |
Залишок на кінець року | 4300 | 73704 | 53441 | 28108 | 3364 | -25900 | 0 | 0 | 132717 |
Примітки: Нерозподiлений прибуток минулого року у 2017 р. коригувався на 879 тис.грн.
В поточному роцi капiтал у дооцiнках збiльшився завдяки iндексацiї житлового фонду 1143 тис.грн, а зменшився в рахунок списання дооцiнки в сумi пропорцiйно нарахованої амортизацiї 2936 тис.грн. Таким чином капiтал у дооцiнках на кiнець року склав 53441 тис.грн.. Додатковий капiтал зменшився за рахунок амортизацiї житлового фонду на 106 тис.грн. Таким чином додатковий капiтал на кiнець року склав 28108 тис.грн. За поточний рiк був одержаний збиток у сумi 33326 тис.грн.. Нерозподiлений прибуток збiльшився завдяки списання дооцiнки в сумi, пропорцiйно нарахованої амортизацiї в сумi 2936 тис.грн. та зменшився за рахунок збитку 33326 тис.грн. Залишок на кiнець року нерозподiленого прибутку складає збиток 25900 тис.грн.
З урахуванням всiх вищеназваних змiн залишок власного капiталу на кiнець року - 132717 тис.грн
Керівник |
(підпис) |
Горобець М.П.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Ворушило С.О.
|